МаркировкаМарка сваи состоит из групп букв и цифр, разделенных дефисами:
| Внешний вид | Бетон | Габаритные размеры, мм | Длина L | Сечение BxH | Длина острия сваи | Объём, м3 | Вес шт, кг | Норма загрузки а/м (20тн), шт | Норма загрузки ж/д, штНорма загрузки а/м – означает сколько изделий только одного наименования можно будет доставить на автомобиле грузоподъёмностью 20 тн. с габаритами кузова 2,4 на 12,6 метров. хПВ - кол-во в полувагоне, хПЛ- кол-во на платформе | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия 1.011.1-10 вып. 1 | Длина L | Сечение BxH | Длина острия сваи | |||||||||
С30.20-1…3 | ![]() | B15 (М200) | 3000 | 200х200 | 150 | 0.13 | 0.33 | 60 | по вместимости | |||
С40.20-1…2 | ![]() | B15 (М200) | 4000 | 200х200 | 150 | 0.17 | 0.43 | 46 | по вместимости | |||
С50.20-1…5 | ![]() | B15(М200); B20(М250) | 5000 | 200х200 | 150 | 0.21 | 0.53 | 37 | по вместимости | |||
С60.20-1…6 | ![]() | B15(М200); B20(М250) | 6000 | 200х200 | 150 | 0.25 | 0.63 | 31 | по вместимости | |||
С30.30-1…3 | ![]() | B15 (М200) | 3000 | 300х300 | 250 | 0.28 | 0.7 | 28 | 90 | |||
С40.30-1...3 | ![]() | B15 (М200) | 4000 | 300х300 | 250 | 0.37 | 0.93 | 21 | 62 | |||
С50.30-1…6 | ![]() | B15 (М200) | 5000 | 300х300 | 250 | 0.46 | 1.15 | 17 | 56 | |||
С60.30-2,3,5…8 | ![]() | B15(М200); B20(М250) | 6000 | 300х300 | 250 | 0.55 | 1.38 | 14 | 46 | |||
С70.30-4…6,8,9 | ![]() | B15(М200); B20(М250) | 7000 | 300х300 | 250 | 0.64 | 1.6 | 12 | 31 | |||
С80.30-4...6,8...11 | ![]() | B20(М250); B25(М350) | 8000 | 300х300 | 250 | 0.73 | 1.83 | 10 | 31 | |||
С90.30-5,6,8...11 | ![]() | B20(М250); B25(М350) | 9000 | 300х300 | 250 | 0.82 | 2.05 | 9 | 31 | |||
С100.30-6,8…13 | ![]() | B20(М250); B25(М350) | 10000 | 300х300 | 250 | 0.91 | 2.28 | 8 | 28 | |||
С110.30-8…13 | ![]() | B20(М250); B25(М350) | 11000 | 300х300 | 250 | 1 | 2.5 | 8 | 26 | |||
С120.30-8…13 | ![]() | B20(М250); B25(М350) | 12000 | 300х300 | 250 | 1.09 | 2.73 | 7 | 23 | |||
С40.35-1…3 | ![]() | B20(М250) | 4000 | 350х350 | 300 | 0.52 | 1.3 | 15 | 48 | |||
С50.35-1…3 | ![]() | B20(М250) | 5000 | 350х350 | 300 | 0.64 | 1.6 | 12 | 40 | |||
С60.35-1…3,6 | ![]() | B20(М250) | 6000 | 350х350 | 300 | 0.76 | 1.9 | 10 | 24 | |||
С70.35-4…6,8...10 | ![]() | B20(М250); B25(М350) | 7000 | 350х350 | 300 | 0.88 | 2.2 | 9 | 24 | |||
С80.35-5,6.8…11 | ![]() | B20(М250); B25(М350) | 8000 | 350х350 | 300 | 1 | 2.5 | 8 | 24 | |||
С90.35-5,6,8…12 | ![]() | B20(М250); B25(М350) | 9000 | 350х350 | 300 | 1.12 | 2.8 | 7 | 23 | |||
С100.35-6,8…13 | ![]() | B20(М250); B25(М350) | 10000 | 350х350 | 300 | 1.24 | 3.1 | 6 | 20 | |||
С110.35-8…13 | ![]() | B20(М250); B25(М350) | 11000 | 350х350 | 300 | 1.37 | 3.43 | 5 | 18 | |||
С120.35-8…13 | ![]() | B20(М250); B25(М350) | 12000 | 350х350 | 300 | 1.49 | 3.73 | 5 | 17 | |||
С130.35-8…13 | ![]() | B25(М350) | 13000 | 350х350 | 300 | 1.61 | 4.03 | 4 | 16пл | |||
С140.35-9…13 | ![]() | B25(М350) | 14000 | 350х350 | 300 | 1.73 | 4.33 | 4 | 15пл | |||
С150.35-10…13 | ![]() | B25(М350) | 15000 | 350х350 | 300 | 1.86 | 4.65 | 4 | 14пл | |||
С160.35-10…13 | ![]() | B25(М350) | 16000 | 350х350 | 300 | 1.98 | 4.95 | 4 | 13пл | |||
С40.40-1,2,5,6 | ![]() | B20(М250) | 4000 | 400х400 | 350 | 0.66 | 1.65 | 12 | 34 | |||
С50.40-1,2,5,6 | ![]() | B20(М250) | 5000 | 400х400 | 350 | 0.82 | 2.05 | 9 | 32 | |||
С60.40-1,2,5…8 | ![]() | B20(М250) | 6000 | 400х400 | 350 | 0.98 | 2.45 | 8 | 17 | |||
С70.40-5,6,8…12 | ![]() | B20(М250); B25(М350) | 7000 | 400х400 | 350 | 1.14 | 2.85 | 7 | 17 | |||
С80.40-5,6,8…13 | ![]() | B20(М250); B25(М350) | 8000 | 400х400 | 350 | 1.3 | 3.25 | 6 | 17 | |||
С90.40-4,5,8…13 | ![]() | B20(М250); B25(М350) | 9000 | 400х400 | 350 | 1.46 | 3.65 | 5 | 17 | |||
С100.40-6,8…13 | ![]() | B20(М250); B25(М350) | 10000 | 400х400 | 350 | 1.62 | 4.05 | 4 | 16 | |||
С110.40-8…13 | ![]() | B25(М350) | 11000 | 400х400 | 350 | 1.78 | 4.45 | 4 | 14 | |||
С120.40-8…13 | ![]() | B25(М350) | 12000 | 400х400 | 350 | 1.94 | 4.85 | 4 | 13 | |||
С130.40-9…13 | ![]() | B25(М350) | 13000 | 400х400 | 350 | 2.1 | 5.25 | 3 | 12пл | |||
С140.40-9…13 | ![]() | B25(М350) | 14000 | 400х400 | 350 | 2.26 | 5.65 | 3 | 11пл | |||
С150.40-10…13 | ![]() | B25(М350) | 15000 | 400х400 | 350 | 2.42 | 6.05 | 3 | 10пл | |||
С160.40-11…13 | ![]() | B25(М350) | 16000 | 400х400 | 350 | 2.58 | 6.45 | 3 | 10пл |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Cваи квадратного сечения. ГОСТ 19804-2021 и серии 1.011.1-10 вып.1 | ![]() | Cваи с технологическим уклоном двух противоположных граней не более 1:15 без изменения площади поперечного сечения (допускается согласно ГОСТ 19804-2021 и серии 1.011.1-10 вып.1). | ![]() |
Cваи квадратного сечения. ГОСТ 19804-2021 и серии 1.011.1-10 вып.1 | Cваи с технологическим уклоном двух противоположных граней не более 1:15 без изменения площади поперечного сечения (допускается согласно ГОСТ 19804-2021 и серии 1.011.1-10 вып.1). |
![]() | ![]() |
Маркировка | Внешний вид | Бетон | Габаритные размеры, мм | Длина L | Сечение BxH | Длина острия сваи | Объём, м3 | Вес шт, кг | Норма загрузки а/м (20тн), шт | Норма загрузки ж/д, шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие чертежи АО "ТЖБИ-4", ГОСТ 19804-2012 | Длина L | Сечение BxH | Длина острия сваи | |||||||||
С30.15-3 | ![]() | B22,5 (М300) F150 W4 | 2850 | 150х150 | 150 | 0,066 | 0,165 | 120 | по вместимости | |||
С40.15-3 | ![]() | B22,5 (М300) F150 W4 | 3850 | 150х150 | 150 | 0,088 | 0,220 | 88 | по вместимости | |||
С30.20-3 | ![]() | B22,5 (М300) F150 W4 | 2850 | 200х200 | 150 | 0,117 | 0,29 | 66 | по вместимости | |||
С40.20-3 | ![]() | B22,5 (М300) F150 W4 | 3850 | 200х200 | 150 | 0,157 | 0,39 | 50 | по вместимости | |||
С50.20-3 | ![]() | B22,5 (М300) F150 W4 | 4850 | 200х200 | 150 | 0,197 | 0,49 | 40 | по вместимости |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Бетон: В25 (М350)
Каркас: Пространственный арматурный каркас по НТД
Стандартные размеры:
Сечение 300х300 мм - длина от 14 до 24 метров
Сечение 350х350 и 400х400 мм - длина от 14 до 28 метров
Эти сваи состоят из двух секций - нижней и верхней. Сечение 300х300 мм - длина нижних секций 8 и 12 м
Сечение 350х350 и 400х400мм - длина нижних секций - 8, 12, 14 м
Длина верхних секций изменяется через 1м от 5 до 12м при сечении 300х300мм и от 6 до 14м при сечениях 350х350 и 400х400мм.
С 140.30-С
С - свая сплошного квадратного сечения
140.30 - длина (дм), сечение в (см)
С - стаканный стык
А) верхняя секция С 60.30-ВС.1
С – свая сплошного квадратного сечения
60.30 – длина (дм), сечение (см)
В – верхняя секция
С – стаканный стык
1 – тип армирования
Б) нижняя секция С 80.30-НС.1
С – свая сплошного квадратного сечения
80.30 – длина (дм), сечение (см)
Н – нижняя секция
С – стаканный стык
1 – тип армирования
С 140.30-Св
С - свая сплошного квадратного сечения
140.30 - длина (дм), сечение в (см)
Св - сварной стык
А) верхняя секция С 60.30-ВСв.1
С – свая сплошного квадратного сечения
60.30 – длина (дм), сечение (см)
В – верхняя секция
Св – сварной стык
1 – тип армирования
Б) нижняя секция С 80.30-НСв.1
С – свая сплошного квадратного сечения
80.30 – длина (дм), сечение (см)
Н – нижняя секция
Св – сварной стык
1 – тип армирования
Возможно изготовление свай для вибропогружения (усиленных) с индексом "ВП"