| Маркировка изделий | Эскиз | Габаритные размеры, мм | L | B | Нагрузка, Нм(тс) | Вес, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия 1.869.1-1 | Серия 1.069.1-1 | L | B | H | |||||
| ОП 2,5-4 | ОП-1 | 380 | 250 | 140 | 0,33(33,0) | 33 | |||
| ОП-3 | 380 | 380 | 140 | 0,36(36,0) | 45 | ||||
| ОП 4-4 | 380 | 380 | 140 | 0,36(36,0) | 45 | ||||
| ОП 2,5-5 | ОП-2 | 510 | 250 | 140 | 0,38(38,0) | 50 | |||
| ОП-4 | 510 | 380 | 140 | 0,38(38,0) | 68 | ||||
| ОП 4-5 | 510 | 380 | 140 | 0,38(38,0) | 68 | ||||
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии