Серия 1.020-1/83 вып.1-1 Буква "х" в маркировке означает индекс несущей способности | Серия 1.020-1/87 вып.1-1 Буква "х" в маркировке означает индекс несущей способности | Эскиз | H | Габаритные размеры | Объем, м3 | Вес, т | Норма загрузки а/м, шт | Сечение колонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L,мм | B,мм | Н,мм | ||||||||
1Ф12.8-х | ![]() ![]() | 1200 | 1200 | 750 | 0,75 | 1,9 | 10 | 300*300 | ||
1Ф15.8-х | ![]() ![]() | 1500 | 1500 | 750 | 1,00 | 2,5 | 8 | 300*300 | ||
1Ф15.9-1 | ![]() ![]() | 1500 | 1500 | 900 | 1,30 | 3,2 | 6 | 300*300 | ||
1Ф18.9-х | ![]() ![]() | 1800 | 1800 | 900 | 1,70 | 4,3 | 4 | 300*300 | ||
1Ф21.9-1 | ![]() ![]() | 2100 | 2100 | 900 | 2,20 | 5,5 | 3 | 300*300 | ||
2Ф12.9-х | Ф12.9-х | ![]() ![]() | 1200 | 1200 | 900 | 0,83 | 2,1 | 9 | 400*400 | |
2Ф15.9-х | Ф15.9-х | ![]() ![]() | 1500 | 1500 | 900 | 1,20 | 3,0 | 6 | 400*400 | |
2Ф18.9-х | Ф18.9-х | ![]() ![]() | 1800 | 1800 | 900 | 1,60 | 4,0 | 5 | 400*400 | |
2Ф21.9-х | Ф21.9-х | ![]() ![]() | 2100 | 2100 | 900 | 2,10 | 5,3 | 3 | 400*400 | |
2Ф18.11-1 | Ф18.11-1 | ![]() ![]() | 1800 | 1800 | 1050 | 1,80 | 4,5 | 4 | 400*400 | |
2Ф21.11-1 | Ф21.11-1 | ![]() ![]() | 2100 | 2100 | 1050 | 2,30 | 5,8 | 3 | 400*400 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Назначение и способ применения: применяются в качестве сборно-монолитного фундамента для монтажа ж/б колонн, имеющих сечение отличное от типового. После установки подколонника в проектное положение на стройплощадке, нижняя часть с выступающими арматурными элементами омоноличивается и далее внутрь устанавливается железобетонная колонна.
Конструкция: армированная бетонная призма имеющая сквозное либо глухое отверстие и арматурные выпуска в нижней части.
Размеры: изготавливаются любой конфигурации наружной части и внутреннего отверстия.
НТД: Серия 1.411.1-3 и индивидуальные чертежи Заказчиков.
Объекты строительства: промышленные и торгово-офисные здания в Твери, Тверской и Московской областях. Основной заказчик и проектант – компания Пальметто ТГМ Интернешнл.