| Маркировка по РК2303–86 ВП-Х-Y - плита водосточно-канализационная; | Внешний вид | L | Габаритные размеры, мм | Вес, т | Объем, м3 | Нормативная нагрузкавременная нагрузка по схеме НК-80 при указанной глубине засыпки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | ||||||
| ВП-16-6 | 1610 | 600 | 160 | 0.38 | 0.15 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
| ВП-19-6 | 1910 | 600 | 160 | 0.43 | 0.17 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
| ВП-22-6 | 2210 | 600 | 160 | 0.5 | 0.2 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
| ВП-49-6 | 4900 | 600 | 360 | 2.53 | 1.01 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
| ВП-55-6 | 5500 | 600 | 400 | 3.18 | 1.27 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
| ВП-25-12 | 2520 | 1200 | 220 | 1.62 | 0.65 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
| ВП-28-12 | 2820 | 1200 | 220 | 1.82 | 0.73 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
| ВП-31-12 | 3130 | 1200 | 260 | 2.38 | 0.95 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
| ВП-34-12 | 3430 | 1200 | 260 | 2.6 | 1.04 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
| ВП-37-12 | 3740 | 1200 | 320 | 3.48 | 1.39 | 15,6 тс/м2 при 0,2-6м | ||
| ВП-40-12 | 4040 | 1200 | 320 | 3.78 | 1.51 | 15,6 тс/м2 при 0,2-6м | ||
| ВП-43-12 | 4300 | 1200 | 360 | 4.55 | 1.82 | 15,6 тс/м2 при 0,2-6м | ||
| ВП-46-12 | 4600 | 1200 | 360 | 4.88 | 1.95 | 15,6 тс/м2 при 0,2-6м | ||
| ВП-16-18 (1 отв) | 1610 | 1800 | 160 | 0.98 | 0.39 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
| ВП-19-18 (1 отв) | 1910 | 1800 | 160 | 1.18 | 0.47 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
| ВП-22-18 (1 отв) | 2210 | 1800 | 160 | 1.4 | 0.56 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
| ВП-25-18 (1 отв) | 2520 | 1800 | 220 | 2.22 | 0.89 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
| ВП-28-18 (1 отв) | 2820 | 1800 | 220 | 2.52 | 1.01 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
| ВП-34-18 (1 отв) | 3430 | 1800 | 260 | 3.68 | 1.47 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
| ВП-40-18 (1 отв) | 4040 | 1800 | 320 | 5.35 | 2.14 | 11,9 тс/м2 при 0,2-4м | ||
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии