Маркировка по ГОСТ 13580-21 Буква " х " означает группу по несущей способности плиты в значениях от 1 до 4. | Внешний вид | L | B | Габаритные размеры | Вес, т | Объем, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L,мм | B,мм | Н,мм | a,мм | ||||||
ФЛ 6.24-х (прям) | ![]() | 2380 | 600 | 300 | - | 0.43 | 1.08 | ||
ФЛ 6.12-х (прям) | ![]() | 1180 | 600 | 300 | - | 0.21 | 0.53 | ||
ФЛ 8.24-х (ГОСТ) | ![]() | 2380 | 800 | 300 | 150 | 0.46 | 1.15 | ||
ФЛ 8.24-х (прям) | ![]() | 2380 | 800 | 300 | - | 0.57 | 1.43 | ||
ФЛ 8.12-х (ГОСТ) | ![]() | 1180 | 800 | 300 | 150 | 0.22 | 0.55 | ||
ФЛ 8.12-х (прям) | ![]() | 1180 | 800 | 300 | - | 0.28 | 0.7 | ||
ФЛ 10.30-х (прям) | ![]() | 2980 | 1000 | 300 | - | 0.89 | 2.23 | ||
ФЛ 10.24-х (прям) | ![]() | 2380 | 1000 | 300 | - | 0.71 | 1.78 | ||
ФЛ 10.12-х (ГОСТ) | ![]() | 1180 | 1000 | 300 | 250 | 0.26 | 0.65 | ||
ФЛ 10.12-х (прям) | ![]() | 1180 | 1000 | 300 | - | 0.35 | 0.88 | ||
ФЛ 10.8-х (прям) | ![]() | 780 | 1000 | 300 | - | 0.23 | 0.58 | ||
ФЛ 12.30-х (прям) | ![]() | 2980 | 1200 | 300 | - | 1.07 | 2.68 | ||
ФЛ 12.24-х (прям) | ![]() | 2380 | 1200 | 300 | - | 0.86 | 2.15 | ||
ФЛ 12.12-х (прям) | ![]() | 1180 | 1200 | 300 | - | 0.43 | 1.08 | ||
ФЛ 12.8-х (прям) | ![]() | 780 | 1200 | 300 | - | 0.28 | 0.7 | ||
ФЛ 14.30-х (прям) | ![]() | 2980 | 1400 | 300 | - | 1.25 | 3.13 | ||
ФЛ 14.24-х (прям) | ![]() | 2380 | 1400 | 300 | - | 1 | 2.5 | ||
ФЛ 14.12-х (прям) | ![]() | 1180 | 1400 | 300 | - | 0.5 | 1.25 | ||
ФЛ 14.8-х (прям) | ![]() | 780 | 1400 | 300 | - | 0.33 | 0.83 | ||
ФЛ 16.30-х (прям) | ![]() | 2980 | 1600 | 300 | - | 1.43 | 3.58 | ||
ФЛ 16.24-х (ГОСТ) | ![]() | 2380 | 1600 | 300 | 500 | 0.86 | 2.15 | ||
ФЛ 16.24-х (прям) | ![]() | 2380 | 1600 | 300 | - | 1.14 | 2.85 | ||
ФЛ 16.12-х (ГОСТ) | ![]() | 1180 | 1600 | 300 | 500 | 0.41 | 1.03 | ||
ФЛ 16.12-х (прям) | ![]() | 1180 | 1600 | 300 | - | 0.57 | 1.44 | ||
ФЛ 16.8-х (прям) | ![]() | 780 | 1600 | 300 | - | 0.37 | 0.93 | ||
ФЛ 20.30-х (прям) | ![]() | 2980 | 2000 | 500 | - | 2.98 | 7.45 | ||
ФЛ 20.24-х (прям) | ![]() | 2380 | 2000 | 500 | - | 2.38 | 5.95 | ||
ФЛ 20.12-х (прям) | ![]() | 1180 | 2000 | 500 | - | 1.18 | 2.95 | ||
ФЛ 20.8-х (прям) | ![]() | 780 | 2000 | 500 | - | 0.78 | 1.95 | ||
ФЛ 24.30-х (прям) | ![]() | 2980 | 2400 | 500 | - | 8,95 | 3,58 | ||
ФЛ 24.24-х (прям) | ![]() | 2380 | 2400 | 500 | - | 2.86 | 7.15 | ||
ФЛ 24.24-х (ГОСТ) | ![]() | 2380 | 2400 | 500 | 900 | 1.9 | 4.75 | ||
ФЛ 24.12-х (прям) | ![]() | 1180 | 2400 | 500 | - | 1.42 | 3.55 | ||
ФЛ 24.8-х (прям) | ![]() | 780 | 2400 | 500 | - | 0.94 | 2.35 | ||
ФЛ 28.24-х (прям) | ![]() | 2380 | 2800 | 500 | - | 3.33 | 8.33 | ||
ФЛ 28.12-х (прям) | ![]() | 1180 | 2800 | 500 | - | 1.65 | 4.13 | ||
ФЛ 28.8-х (прям) | ![]() | 780 | 2800 | 500 | - | 1.09 | 2.73 | ||
ФЛ 32.12-х (прям) | ![]() | 1180 | 3200 | 500 | - | 1.89 | 4.73 | ||
ФЛ 32.8-х (прям) | ![]() | 780 | 3200 | 500 | - | 1.25 | 3.13 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Для сокращения затрат денег и времени на устройство ленточного фундамента рекомендуем заказывать на прямые участки - плиты (ТУ), на примыкания и пересечения – плиты (ПРЯМ).