АО «ТЖБИ-4» изготавливает мостовые сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения по Серия 3.500.1-1.93. Материалом изготовления является тяжелый бетон класса прочности B25-B30 (в зависимости от длины и сечения сваи). Показателями морозостойкости и водонепроницаемости F(1)200-400 и W4-8 (назначаются в зависимости от климатических условий района строительства).
Возможно изготовление свай длиной, отличной от серийной. В этом случае армирование сваи производится по аналогии с крайней сваей, предусмотренной НТД.Например нужна свая С5-35Т3. Она будет армироваться каркасом предусмотренным для С8-35Т3, но меньшей длины.
МаркировкаПример: С8-35Т4-3, где: С - свая, 8 - длина в м, 35-размер поперечного сеч. в см, Т – трещиностойкая (рассчитываемая на прочность и трещиностойкость), 4 - индекс - кол-во стержней продольной арматуры, 3* - дополнительный индекс, обозначающий марку бетона по морозостойкости, водонепроницаемости, марку арматурной стали, назначаемый в зависимости от климатических условий района строительства. *См Таблицу 1 | Внешний вид | БетонПринимается по таблице 2 | Габаритные размеры, мм | Длина L | Сечение BxH | Длина острия сваи | Объём, м3 | Вес шт, кг | Норма загрузки а/м (20тн), шт | Норма загрузки ж/д, штНорма загрузки а/м – означает сколько изделий только одного наименования можно будет доставить на автомобиле грузоподъёмностью 20 тн. с габаритами кузова 2,4 на 12,6 метров. хПВ - кол-во в полувагоне, хПЛ- кол-во на платформе | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина L | Сечение BxH | Длина острия сваи | ||||||||||
С8-35Т1...Т7 | ![]() | В25 | 8000 | 350х350 | 300 | 1 | 2.5 | 8 | 24ПВ | |||
С9-35Т1...Т7 | ![]() | В25 | 9000 | 350х350 | 300 | 1.12 | 2.8 | 7 | 23ПВ | |||
С10-35Т1...Т7 | ![]() | В25 | 10000 | 350х350 | 300 | 1.24 | 3.1 | 6 | 20ПВ | |||
С11-35Т2...Т7 | ![]() | В25 | 11000 | 350х350 | 300 | 1.37 | 3.4 | 5 | 18ПВ | |||
С12-35Т3...Т7 | ![]() | В25 | 12000 | 350х350 | 300 | 1.49 | 3.7 | 5 | 17ПВ | |||
С13-35Т4...Т7 | ![]() | В30 | 13000 | 350х350 | 300 | 1.61 | 4 | 5 | 16ПЛ | |||
С14-35Т5...Т7 | ![]() | В30 | 14000 | 350х350 | 300 | 1.73 | 4.3 | 4 | 15ПЛ | |||
С15-35Т6...Т7 | ![]() | В30 | 15000 | 350х350 | 300 | 1.86 | 4.6 | 4 | 14ПЛ | |||
С16-35Т7 | ![]() | В30 | 16000 | 350х350 | 300 | 1.98 | 4.9 | 4 | 13ПЛ | |||
С13-40Т3...Т8 | ![]() | В30 | 13000 | 400х400 | 350 | 2.12 | 5.3 | 3 | 12ПЛ | |||
С14-40Т4... Т8 | ![]() | В30 | 14000 | 400х400 | 350 | 2.28 | 5.7 | 3 | 11ПЛ | |||
С15-40Т5… Т8 | ![]() | В30 | 15000 | 400х400 | 350 | 2.44 | 6.1 | 3 | 10ПЛ | |||
С16-40Т6…Т8 | ![]() | В30 | 16000 | 400х400 | 350 | 2.6 | 6.5 | 3 | 10ПЛ | |||
С17-40Т7… Т8 | ![]() | В30 | 17000 | 400х400 | 350 | 2.76 | 6.9 | 2 | 9ПЛ | |||
С18-40Т8 | ![]() | В30 | 18000 | 400х400 | 350 | 2.92 | 7.3 | 2 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Мостовые сваи не подлежат сертификации в рамках техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».
На изделиях и в документах качества проставляется личный штамп инженера мостового инспекционного контроля.