Звенья оголовков труб конические

Звено коническое в цехе 2 пр-ва

ЗКПК 150
Звено коническое оголовка трубы
Подробнее...МаркировкаИзделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры. При этом армирование и характеристики бетона в готовом изделии соответствуют своей технической документации. Используется бетон В30 (М400), отпускная прочность: Шифр - 100%, Серия и ТП - лето 70%, зима 90%) | Внешний вид | Габаритные размеры | Объём, м3 | Вес,тн | Комплектуются |
|---|
| шифр 1484 | Серия 3.501.1-144ГОСТ35-27.0(1)-85 | ТП3.501-59 | D, мм | L, мм | H, мм | t, мм | Лекальный блок | Портальная стенка |
|---|
| ЗК 14.132 | ЗК 14.132 | №27 |  | Dвх=1000 Dвых=1200 | 1320 | 1400 | 100 | 0,50 | 1,30 | БЛ9 | СТК6 |
| ЗК 15.132 | ЗК 15.132 | №28 |  | Dвх=1250 Dвых=1500 | 1320 | 1740 | 120 | 0,74 | 1,90 | БЛ10 | СТК7 |
| ЗК 16.132 | ЗК 16.132 | №29 |  | Dвх=1500 Dвых=1800 | 1320 | 2080 | 140 | 1,03 | 2,60 | БЛ11 | СТК8 |
| ЗК 17.132 | ЗК 17.132 | №76 |  | Dвх=2400 Dвых=2000 | 1320 | 2720 | 160 | 1,55 | 3,9 | БЛ12 | СТК9 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Комплектация звеньев конических
Подробнее...Схема комплектации звеньевВ документации (Шифр 1484), для труб всех отверстий разработаны раструбные оголовки с коническим входным звеном. Оголовок трубы состоит из конического звена, одной портальной и двух боковых откосных стенок, заглубленных в грунт. В основание стен укладываются железобетонные фундаментные плиты толщиной 200 мм. Оголовочное коническое звено укладывается на лекальный блок, установленный на блочный фундамент.


Дополнительные условия отгрузки конических звеньев при самовывозе
| Марка звена | Машина должна быть укомплектована |
|---|
| ЗК14.132 | 1 подкладка из доски 40х100х2200 на одно звено |
| ЗК15.132 |
| ЗК16.132 |
| ЗК17.132 |
Есть возможность приобрести подкладки на предприятии. Сообщите об этой необходимости при заказе продукции. |
Блок лекальный под коническое звено
Подробнее...МаркировкаИзделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры. При этом армирование соответствует своей технической документации. Используется бетон - шифр 1484 - бетон В30(М400),ТП 3.501-59 - бетон В20(М250) | Внешний вид | Под звенья внутр. D, мм | Габаритные размеры | Объём, м3 | Вес,тн | Комплектуются |
|---|
| шифр 1484 | ТП3.501-59 | L, мм | B, мм | H, мм | Блок фундамента |
|---|
| БЛ9 | №24 |  | 1000 | 1320 | 1300 | 460 | 0,58 | 1,50 | БФ5.132+БФ5.99 |
| БЛ10 | №25 |  | 1250 | 1320 | 1540 | 510 | 0,80 | 2,00 | БФ6.132+БФ6.99 |
| БЛ11 | №26 |  | 1500 | 1320 | 1780 | 560 | 0,87 | 2,20 | БФ7.132+БФ7.99 |
| БЛ12 | №75 |  | 2000 | 1320 | 2240 | 660 | 1,20 | 3,00 | БФ8.132+БФ8.99 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Блок фундаментный под лекальный блок оголовка трубы
Подробнее...| МаркировкаИспользуется бетон В20(М250) | Внешний вид | Под звено D, мм | Габаритные размеры | Объём, м3 | Вес,тн | Комплектуются |
|---|
| шифр 1484 | L, мм | B, мм | H, мм | Портальная стенка |
|---|
| БФ5.99 |  | 1000 | 990 | 1400 | 500 | 0,69 | 1,7 | СТК6 |
| БФ5.132 |  | 1000 | 1320 | 1400 | 500 | 0,92 | 2,2 | СТК6 |
| БФ6.99 |  | 1250 | 990 | 1640 | 500 | 0,81 | 1,9 | СТК7 |
| БФ6.132 |  | 1250 | 1320 | 1640 | 500 | 1,08 | 2,6 | СТК7 |
| БФ7.99 |  | 1500 | 990 | 1880 | 500 | 0,93 | 2,2 | СТК8 |
| БФ7.132 |  | 1500 | 1320 | 1880 | 500 | 1,24 | 3 | СТК8 |
| БФ8.99 |  | 2000 | 990 | 2340 | 500 | 1,16 | 2,8 | СТК9 |
| БФ8.132 |  | 2000 | 1320 | 2340 | 500 | 1,54 | 3,7 | СТК9 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Стенка портальная
Подробнее...МаркировкаИзделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры. При этом армирование и характеристики бетона в готовом изделии соответствуют своей технической документации.
Используется бетон В30 (М400) - шифр 1484; с.3.501.1-144 и ТП 3.501-59 - бетон В20(М250) | Внешний вид | Под звено D, мм | Габаритные размеры | Объём, м3 | Вес,тн | Комплектуются |
|---|
| шифр 1484 | Серия 3.501.1-144ГОСТ35-27.0(1)-85 | ТП3.501-59 | L, мм | B, мм | H, мм | Откосная стенка |
|---|
| СТК6 | СТ11 | №35 |  | 1000 (D=1200мм) | 2930 | 1420 | 730 | 1,20 | 3,00 | СТК 11 лев+прав |
| СТК7 | СТ12 | №36 |  | 1250 (D=1500мм) | 3250 | 1760 | 730 | 1,57 | 4,00 | СТК 12 лев+прав |
| СТК8 | СТ13 | №37 |  | 1500 (D=1800мм) | 3570 | 2100 | 730 | 1,97 | 4,90 | СТК 13 лев+прав |
| СТК9 |
| №77 |  | 2000 (D=2400мм) | 4200 | 2740 | 730 | 2,73 | 6,80 | СТК 14 лев+прав
СТК 15 лев+прав |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Плита фундаментная под портальную стенку оголовка трубы
Подробнее...| МаркировкаИспользуется бетон В30 (М400) | Внешний вид | Под звено D, мм | Габаритные размеры | Объём, м3 | Вес,тн | Комплектуются |
|---|
| шифр 1484 | L, мм | B, мм | H, мм | Портальная стенка |
|---|
| П2.142 |  | 1000, 2000 | 1420 | 680 | 200 | 0,19 | 0,50 | СТК6 СТК9 |
| П2.176 |  | 1250 | 1760 | 680 | 200 | 0,24 | 0,60 | СТК7 |
| П2.210 |  | 1500 | 2100 | 680 | 200 | 0,29 | 0,70 | СТК8 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Стенка откосная
Подробнее...МаркировкаИзделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры. При этом армирование и характеристики бетона в готовом изделии соответствуют своей технической документации.
Используется бетон В30 (М400) - шифр 1484; с.3.501.1-144 и ТП 3.501-59 - бетон В20(М250) | Внешний вид | Под звено D, мм | Габаритные размеры | Объём, м3 | Вес,тн | Комплектуются |
|---|
| шифр 1484 | Серия 3.501.1-144ГОСТ35-27.0(1)-85 | ТП3.501-59 | L, мм | B, мм | H, мм | Портальная стенка |
|---|
| СТК11л/п | СТ5л/п | №39п/л |  | 1250 | 2470 | 2200 | 300 | 1,24 | 3,10 | СТК6 |
| СТК12л/п | СТ6л/п | №40п/л |  | 1500 | 2790 | 2700 | 300 | 1,67 | 4,20 | СТК7 |
| СТК13л/п | СТ7л/п | №41п/л |  | 2000 | 3110 | 3220 | 300 | 2,16 | 5,40 | СТК8 |
| СТК14л/п |
| №78п/л |  | 2000 | 3740 | 2900 | 300 | 2,48 | 6,20 | СТК9 |
| СТК15л/п |
| №79п/л |  | 2000 | 2300 | 1430 | 300 | 0,78 | 2,00 | СТК9 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Плита фундаментная под откосные стенки оголовка трубы
Подробнее...| МаркировкаИспользуется бетон В30 (М400) | Внешний вид | Под звено D, мм | Габаритные размеры | Объём, м3 | Вес,тн | Комплектуется |
|---|
| шифр 1484 | L, мм | B, мм | H, мм | Откосная стенка |
|---|
| П1.190 |  | 1000, 1500, 2000 | 1900 | 500 | 200 | 0,19 | 0,50 | СТК9 лев+прав
СТК11 лев+прав |
| П1.240 |  | 1250 | 2400 | 500 | 200 | 0,24 | 0,60 | СТК12 лев+прав |
| П1.95 |  | 1500 | 950 | 500 | 200 | 0,10 | 0,30 | СТК11 лев+прав |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии