| Наименование изделия Фундаменты под стойки дорожных знаков (Ф) по серии 3.503.9-80 вып.1. | Эскиз | Габаритные размеры,мм | Объем, м3 | Вес, тн | Норма загрузки а/м, шт Норма загрузки а/м – означает сколько изделий только одного наименования можно будет доставить на автомобиле грузоподъёмностью 20 тн. с габаритами кузова 2,4 на 12,6 метров | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, L | Ширина, B | Высота, H | |||||
| Фундамент Ф1 (под стойки) | 1100 | 700 | 700 | 0,35 | 0,85 | 23 | |
| Фундамент Ф2 (под стойки) | 1750 | 700 | 700 | 0,44 | 1,06 | 18 | |
| Фундамент Ф3 (под стойки) | 2750 | 700 | 700 | 0,54 | 1,31 | 15 | |
| Фундамент ФМ1 (под рамные опоры) | ![]() | 3500 | 2100 | 1800 | 3,63 | 8,89 | 2 |
| Фундамент ФМ2 (под рамные опоры) | ![]() | 3300 | 2100 | 1650 | 3,68 | 9,02 | 2 |
| Фундамент ФМ3 (под рамные опоры) | ![]() | 3000 | 2000 | 1500 | 3,29 | 8,06 | 2 |
| Фундамент ФМ4 (под рамные опоры) | ![]() | 2800 | 1900 | 1500 | 2,98 | 7,45 | 2 |
| Фундамент ФМ5 (под рамные опоры) | ![]() | 2500 | 1800 | 1500 | 2,61 | 6,53 | 3 |
| Фундамент ФМ6 (под рамные опоры) | ![]() | 2300 | 1600 | 1350 | 2,07 | 5,18 | 3 |
| Фундамент ФМ7 (под рамные опоры) | ![]() | 2000 | 1500 | 1200 | 1,64 | 4,10 | 4 |
| Фундамент Ф2-6 (под дор. знаки) Подробнее-> | 600 | 600 | 300 | 0,08 | 0,19 | 105 | |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии