| Технические характеристики | УЗН-1 | УЗН-2 | УЗН-3 |
|---|---|---|---|
| Бетон | B22.5(M300) F(1)150 W6 | ||
| Армирование панелей двойными сетками | стены/потолок: Ø8 А500С | стены Ø8, пол: Ø10, Ø12 А500С | стены/потолок: Ø8 А500С |
| Габаритные размеры снаружи | 4500*2400*2300мм | 4500*2400*2480мм | 4500*2400*2300мм |
| Наличие внутренней перегородки | ― | есть | есть |
| Толщина панелей стен | 120мм | ||
| Толщина плиты покрытия | 100мм | ||
| Толщина плиты пола | ― | 180 мм | ― |
| Дверной проем | 180*80см | ||
| Площадь пола | 9.2м2 | 9 м2 (7 м2 + 2 м2) | |
| Внутренний объем | 20.2 м3 | 19.9 м3 | |
| Общий вес конструкции | 10.75 тн | 16.44 тн | 11.64 тн |
Согласно п.3.24 СП88.13330.2022 УЗН-1, УЗН-2 и УЗН-3 относятся к категории «укрытие гражданской обороны (укрытие ГО)». Это защитные сооружения, предназначенные для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения.