Наименование, маркировка | Внешний вид | БетонВозможно изготовление с повышенными характеристиками бетона по запросу | Габаритные размеры | Габаритные размеры | Вес,т | Кол-во на поддоне, шт | Норма загрузки а/м, штНорма загрузки а/м – означает сколько изделий только одного наименования можно будет доставить на автомобиле грузоподъёмностью 20 тн. с габаритами кузова 2,4 на 12,6 метров. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/b, мм | L, мм | Н/h, мм | ||||||||
Блок бетонный Б-1-20-50 (вибропрессованный)Изделие сертифицировано по техрегламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (п.5 ТР ТС 014/2011) | ![]() | В30 F(2)200 W8 | 500 | 1000 | 200/250 | 0,223 | 4 | 88 | ** Изделие сертифицировано по техрегламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (п.5 ТР ТС 014/2011) | |
Блок бетонный Б-1-22-75Изделие сертифицировано по техрегламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (п.5 ТР ТС 014/2011) | ![]() | В30 F(2)200 W8 | 750 | 1000 | 220/270 | 0,38 | 4 | 52 | ** Изделие сертифицировано по техрегламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (п.5 ТР ТС 014/2011) | |
Блок бетонный Б-2-20-25 | ![]() | В22,5 F(1)200 W6 | 250 | 500 | 160/200 | 0,06 | 20 | 324 | ||
Блок бетонный Б-2-20-40 | ![]() | В22,5 F(1)200 W6 | 375 | 500 | 200/160 | 0,08 | 8 | 250 | ||
Блок бетонный Б-2-22-40 | ![]() | В22,5 F(1)200 W6 | 375 | 500 | 220/180 | 0,09 | 8 | 200 | ||
Блок бетонный Б-5 | ![]() | В22,5 F(1)200 W6 | 180 | 1000 | 450 | 0,19 | 4 | 105 | ||
Лоток телескопический Б-6Изделие сертифицировано по техрегламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (п.5 ТР ТС 014/2011) | ![]() | В30 F(2)200 W8 | 430/540* | 520 | 200/250 | 0,055 | 12 | 240 | ** Изделие сертифицировано по техрегламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (п.5 ТР ТС 014/2011) | |
Лоток телескопический Б-7Изделие сертифицировано по техрегламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (п.5 ТР ТС 014/2011) | ![]() | В30 F(2)200 W8 | 888/716* | 1500 | 400/340 | 0,32 | - | 40 | ** Изделие сертифицировано по техрегламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (п.5 ТР ТС 014/2011) | |
Блок бетонный Б-8 (вибропрессованный) | ![]() | В15 F(1)200 W6 | 500 | 500 | 80 | 0,039 | 40 | 480 | ||
Блок бетонный Б-9под лоток телескопический Б-6 | ![]() | В 22,5 F(1)200 W6 | 510 | 800 | 250/150 | 0,21 | - | 95 | ** под лоток телескопический Б-6 | |
Блок бетонный Б-9апод лоток телескопический Б-7 | ![]() | В 22,5 F(1)200 W6 | 730 | 800 | 250 | 0,31 | - | 64 | ** под лоток телескопический Б-7 | |
Блок плиты П-1 | ![]() | В15 F(1)200 W6 | 690 | 1050 | 80 | 0,14 | 6 | 138 | ||
Блок плиты П-2 (вибропрессованный) | ![]() | В15 F(1)200 W6 | 490 | 850 | 80 | 0,071 | 20 | 280 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Изделия для обеспечения устойчивости земляного полотна на автомобильных дорогах не подлежат обязательной сертификации в рамках техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (п.5 ТР ТС 014/2011), кроме отдельных позиций (Б-1-20-50, Б-1-22-75, Б-6, Б-7, которые сертифицированы в ТЖБИ-4.
Наименование, маркировка | Внешний вид | БетонВозможно изготовление с повышенными характеристиками бетона по запросу | Габаритные размеры | Габаритные размеры | Вес,т | Норма загрузки а/м, штНорма загрузки а/м – означает сколько изделий только одного наименования можно будет доставить на автомобиле грузоподъёмностью 20 тн. с габаритами кузова 2,4 на 12,6 метров. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм | L, мм | Н, мм | |||||||
Блок упора У-1, У-1М | ![]() ![]() | У-1: В20 F(1)200 W6 У-1М: В20 F(1)300 W6 | 1500 | 400 | 500 | 0,72 | 27 | ||
Блок упора У-2, У-2М | ![]() | У-2: В20 F(1)200 W6 У-2М: В20 F(1)300 W6 | 2000 | 400 | 500 | 0,96 | 20 | ||
Блок упора У-3, У-3М | ![]() | У-3: В20 F(1)200 W6 У-3М: В20 F(1)300 W6 | 1550 | 1550 | 750 | 1,125 | 17 | ||
Блок укрепления (плита) П-1, П-1М (вибропрессованная) | ![]() | П-1: В15 F(1)200 W6 П-1М: В20 F(1)300 W6 | 490 | 490 | 100 | 0,046 | 416 | ||
Блок укрепления (плита) П-2, П-2М | ![]() | П-2: В15 F(1)200 W6 П-2М: В20 F(1)300 W6 | 1000 | 1000 | 160 | 0,384 | 52 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии