о серии в карнизных плитах предусмотрены закладные детали для приварки к анкерам и деревянные пробки для костылей кровли, но на нашем производстве изделия изготавливаются без пробок.
| Наименование по серии 1.138-3Маркировка изделий имеет буквенно-цифровые обозначения. К примеру, АК-12.9, где: «АК» – плита карнизная; «12» – длина 1180 мм; «9» – ширина 900 мм. | Эскиз | Габаритные размеры | Габаритные размеры | Объём, м3 | Вес,тн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L, мм | B, мм | H/h, мм | ||||||
| АК-12.8 | 1180 | 750 | 90/70 | 0.072 | 180 | |||
| АК-12.9 | 1180 | 900 | 90/70 | 0.086 | 215 | |||
| АК-12.10 | 1180 | 1000 | 90/70 | 0.096 | 240 | |||
| АК-15.8 | 1480 | 750 | 90/70 | 0.090 | 225 | |||
| АК-15.9 | 1480 | 900 | 90/70 | 0.110 | 275 | |||
| АК-15.10 | 1480 | 1000 | 90/70 | 0.120 | 300 | |||
| АК-18.8 | 1780 | 750 | 90/70 | 0.110 | 275 | |||
| АК-18.9 | 1780 | 900 | 90/70 | 0.130 | 325 | |||
| АК-18.10 | 1780 | 1000 | 90/70 | 0.140 | 350 | |||
| АК-21.8 | 2080 | 750 | 90/70 | 0.120 | 300 | |||
| АК-21.9 | 2080 | 900 | 90/70 | 0.150 | 375 | |||
| АК-21.10 | 2080 | 1000 | 90/70 | 0.170 | 425 | |||
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Область применения карнизных - защита верхних торцов кирпичных или крупноблочных стен зданий от неблагоприятного влияния атмосферных осадков внешней среды и прочих негативных воздействий. В качестве альтернативы стандартным карнизным плитам, в местах где требуется получение эстетичного внешнего вида можно использовать Парапетные плиты