| МаркировкаБуква "х" в маркировке лотков означает тип элемента по армированию в зависимости от нагрузки, которую может выдержать лоток | Внешний вид | Ширина B, мм | Габаритные размеры, мм | Вес, т | Объем, м3 | Какие плиты перекрытия походят к лоткамгабаритные размеры плит указаны в следующей таблице | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия 3.006.1-8 | Серия 3.006.1-2.87 | Длина, L | Ширина, B | Высота, H | |||||
| ЛК 300.45.30-х | 2990 | 430 | 280 | 0.45 | 0.18 | ПТ 75.45.6-х | |||
| ЛК 300.45.45-х | 2990 | 430 | 430 | 0.6 | 0.24 | ПТ 75.45.6-х | |||
| ЛК 300.60.45-х | 2990 | 580 | 430 | 0.68 | 0.27 | ПТ 75.60.8-х | |||
| ЛК 75.60.45-х | 740 | 580 | 430 | 0.18 | 0.07 | ПТ 75.60.8-х | |||
| ЛК 300.60.60-х | 2990 | 580 | 580 | 0.88 | 0.35 | ПТ 75.60.8-х | |||
| ЛК 75.60.60-х | 740 | 580 | 580 | 0.23 | 0.09 | ПТ 75.60.8-х | |||
| ЛК 300.60.90-х | 2990 | 580 | 880 | 1.48 | 0.59 | ПТ 75.60.8-х | |||
| ЛК 75.60.90-х | 740 | 580 | 880 | 0.38 | 0.15 | ПТ 75.60.8-х | |||
| 1/2 Л 3 - х | 2970 | 780 | 380 | 0.75 | 0.3 | 1/2П5-х; 1/2П6-х | |||
| Л 3д - х | 720 | 780 | 380 | 0.19 | 0.08 | П 5д-х; П6д-х | |||
| 1/2 Л 4 - х | 2970 | 780 | 530 | 0.9 | 0.36 | 1/2П5-х; 1/2П6-х | |||
| Л 4д - х | 720 | 780 | 530 | 0.23 | 0.09 | П 5д-х; П6д-х | |||
| 1/2 Л 5 - х | 2970 | 780 | 680 | 1.1 | 0.44 | 1/2П5-х; 1/2П6-х | |||
| Л 5д - х | 720 | 780 | 680 | 0.28 | 0.11 | П 5д-х; П6д-х | |||
| ЛК 300.90.60-х | 2990 | 880 | 580 | 1.13 | 0.45 | ПТ 150.90.10-х | |||
| ЛК 75.90.60-х | 740 | 880 | 580 | 0.28 | 0.11 | ПТ 75.90.10-х | |||
| ЛК 300.90.90-х | 2990 | 880 | 880 | 1.7 | 0.68 | ПТ 150.90.10-х | |||
| ЛК 75.90.90-х | 740 | 880 | 880 | 0.43 | 0.17 | ПТ 75.90.10-х | |||
| 1/2 Л 6 - х | 2970 | 1160 | 530 | 1.13 | 0.45 | 1/2П8-х; П9-х | |||
| Л 6д - х | 720 | 1160 | 530 | 0.28 | 0.11 | П8д-х; П9д-х | |||
| 1/2 Л 7 - х | 2970 | 1160 | 680 | 1.33 | 0.53 | 1/2П8-х; П9-х | |||
| Л 7д - х | 720 | 1160 | 680 | 0.35 | 0.14 | П8д-х; П9д-х | |||
| ЛК 300.120.60-х | 2990 | 1180 | 580 | 1.55 | 0.62 | ПТ 150.120.12-х | |||
| ЛК 75.120.60-х | 740 | 1180 | 580 | 0.4 | 0.16 | ПТ 75.120.12-х | |||
| ЛК 300.120.90-х | 2990 | 1180 | 880 | 1.98 | 0.79 | ПТ 150.120.12-х | |||
| ЛК 75.120.90-х | 740 | 1180 | 880 | 0.5 | 0.2 | ПТ 75.120.12-х | |||
| 1/2 Л 10 - х | 2970 | 1480 | 550 | 1.65 | 0.66 | 1/2П11-х; П12-х; 1/2П13-х | |||
| Л 10д - х | 720 | 1480 | 550 | 0.43 | 0.17 | П11д-х; П12д-х; П 13д-х | |||
| ЛК 300.150.60-х | 2990 | 1480 | 580 | 1.85 | 0.74 | ПТ 150.150.12(14)-х | |||
| ЛК 75.150.60-х | 740 | 1480 | 580 | 0.45 | 0.18 | ПТ 75.150.12(14)-х | |||
| 1/2 Л 11 - х | 2970 | 1480 | 700 | 1.8 | 0.72 | 1/2П11-х; П12-х; 1/2П13-х | |||
| Л 11д - х | 720 | 1480 | 700 | 0.45 | 0.18 | П11д-х; П12д-х; П 13д-х | |||
| ЛК 300.150.90-х | 2990 | 1480 | 880 | 2.5 | 1 | ПТ 150.150.12(14)-х | |||
| ЛК 75.150.90-х | 740 | 1480 | 880 | 0.63 | 0.25 | ПТ 75.150.12(14)-х | |||
| ЛК 300.150.120-х | 2990 | 1480 | 1180 | 3.13 | 1.25 | ПТ 150.150.12(14)-х | |||
| ЛК 75.150.120-х | 740 | 1480 | 1180 | 0.78 | 0.31 | ПТ 75.150.12(14)-х | |||
| ЛК 300.180.60-х | 2990 | 1780 | 580 | 2.4 | 0.96 | ПТ 150.180.14-х; ПТ 300.180.16(20)-х | |||
| ЛК 75.180.60-х | 740 | 1780 | 580 | 0.6 | 0.24 | ПТ 75.180.14(16)(20)-х | |||
| ЛК 300.180.90-х | 2990 | 1780 | 880 | 2.9 | 1.16 | ПТ 150.180.14-х; ПТ 300.180.16(20)-х | |||
| ЛК 75.180.90-х | 740 | 1780 | 880 | 0.73 | 0.29 | ПТ 75.180.14(16)(20)-х | |||
| ЛК 300.210.90-х | 2990 | 2080 | 880 | 3.45 | 1.38 | ПТ 150.210.14-х; ПТ 300.210.16(20)-х | |||
| ЛК 75.210.90-х | 740 | 2080 | 880 | 0.88 | 0.35 | ПТ 75.210.14(16)(20)-х | |||
| ЛК 300.210.120-х | 2990 | 2080 | 1180 | 4.1 | 1.64 | ПТ 150.210.14-х; ПТ 300.210.16(20)-х | |||
| ЛК 75.210.120-х | 740 | 2080 | 1180 | 1.03 | 0.41 | ПТ 75.210.14(16)(20)-х | |||
| ЛК 300.240.120-х | 2990 | 2380 | 1180 | 4.73 | 1.89 | ПТ 300.240.14(20)(25)-х | |||
| ЛК 75.240.120-х | 740 | 2380 | 1180 | 1.18 | 0.47 | ПТ 75.240.14(20)(25)-х | |||
| Л 23д - х | 720 | 2460 | 740 | 0.9 | 0.36 | П20д-х; П21д-х; П22д-х | |||
| ЛК 150.360.120-х | 1490 | 3580 | 1180 | 3.8 | 1.52 | не предусмотрены серией | |||
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
| Маркировка(?) Буква "х" в маркировке плит означетвеличину вертикальной нагрузки | Внешний вид | Ширина B, мм | Габаритные размеры, мм | Вес, т | Объем, м3 | Маркировка плит дна аналогичных Серий (габариты совпадают с плитами перекрытий) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия 3.006.1-8 | Серия 3.006.1-2.87 | Длина, L | Ширина, B | Высота, H | |||||
| ПТ 75.45.6-х | 740 | 430 | 60 | 0.048 | 0.019 | ПД 75.45.6-х | |||
| ПТ 75.60.8-х | 740 | 580 | 80 | 0.085 | 0.034 | ПД 75.60.8-х | |||
| 1/2 П 5 - х; 1/2 П 5 - 8б | 1490 | 780 | 100 | 0.29 | 0.12 | 1/2 П 5 - х а | |||
| П 5д - х; П 5д - 8 б | 740 | 780 | 100 | 0.15 | 0.06 | П 5д - х а | |||
| 1/2П6 - 15; 1/2П6 - 15б | 1490 | 780 | 120 | 0.35 | 0.14 | 1/2 П 6 - 15 а | |||
| П 6д - 15; П 6д - 15 б | 740 | 780 | 120 | 0.17 | 0.07 | П 6д - 15 а | |||
| ПТ 150.90.10-х | 1490 | 880 | 100 | 0.33 | 0.13 | ПД 150.90.10-х | |||
| ПТ 75.90.10-х | 740 | 880 | 100 | 0.16 | 0.065 | ПД 75.90.10-х | |||
| 1/2 П 8 - х | 1490 | 1160 | 100 | 0.43 | 0.17 | 1/2 П 8 - х а | |||
| П 8д -х | 740 | 1160 | 100 | 0.23 | 0.09 | П 8д - 8 х а | |||
| П 9 - 15; П 9 -15 б | 2990 | 1160 | 120 | 1.04 | 0.42 | П 9 - 15 а | |||
| П 9д - 15; П 9д - 15 б | 740 | 1160 | 120 | 0.26 | 0.1 | П 9д - 15 а | |||
| ПТ 150.120.12-х | 1490 | 1180 | 120 | 0.53 | 0.21 | ПД 150.120.12-х | |||
| ПТ 75.120.12-х | 740 | 1180 | 120 | 0.26 | 0.11 | ПД 75.120.12-х | |||
| 1/2 П 11 - 8 | 1490 | 1480 | 100 | 0.55 | 0.22 | 1/2 П 11 - 8 а | |||
| П 11д - 8 | 740 | 1480 | 100 | 0.27 | 0.11 | П 11д - 8 а | |||
| 1/2 П 13 - 11 б | 1490 | 1480 | 120 | 0.67 | 0.27 | ||||
| ПТ 150.150.12-х | 1490 | 1480 | 120 | 0.665 | 0.265 | ПД 150.150.12-х | |||
| П 13д - 11 б | 740 | 1480 | 120 | 0.33 | 0.13 | ||||
| ПТ 75.150.12-х | 740 | 1480 | 120 | 0.33 | 0.13 | ПД 75.150.12-х | |||
| ПТ 150.150.14-х | 1490 | 1480 | 140 | 0.775 | 0.31 | ||||
| ПТ 75.150.14-х | 740 | 1480 | 140 | 0.38 | 0.15 | ||||
| П 12 - х | 2990 | 1480 | 160 | 1.77 | 0.71 | П 12 - х а | |||
| П 12д - х | 740 | 1480 | 160 | 0.44 | 0.18 | П 12д - х а | |||
| ПТ 150.180.14-х | 1490 | 1780 | 140 | 0.94 | 0.375 | ПД 150.180.14-х | |||
| ПТ 75.180.14-х | 740 | 1780 | 140 | 0.45 | 0.18 | ПД 75.180.14-х | |||
| ПТ 300.180.16-х | 2990 | 1780 | 160 | 2.13 | 0.85 | ||||
| ПТ 75.180.16-х | 740 | 1780 | 160 | 0.53 | 0.21 | ||||
| ПТ 300.180.20-х | 2990 | 1780 | 200 | 2.66 | 1.06 | ||||
| ПТ 75.180.20-х | 740 | 1780 | 200 | 0.65 | 0.26 | ||||
| 1/2П15 - х; 1/2П15 - 8 б | 1490 | 1840 | 120 | 0.83 | 0.33 | 1/2 П 15 - х а | |||
| П 15д - х | 740 | 1840 | 120 | 0.41 | 0.16 | П 15д - х а | |||
| П 16 - 15 | 2990 | 1840 | 180 | 2.48 | 0.99 | П 16 - 15 а | |||
| П 16д - 15 | 740 | 1840 | 180 | 0.61 | 0.25 | П 16д - 15 а | |||
| ПТ 150.210.14-х | 1490 | 2080 | 140 | 1.08 | 0.43 | ПД 150.210.14-х | |||
| ПТ 75.210.14-х | 740 | 2080 | 140 | 0.55 | 0.22 | ПД 75.210.14-х | |||
| ПТ 300.210.16-х | 2990 | 2080 | 160 | 2.5 | 1 | ПД 300.210.16-х | |||
| ПТ 75.210.16-х | 740 | 2080 | 160 | 0.63 | 0.25 | ПД 75.210.16-х | |||
| ПТ 300.210.20-х | 2990 | 2080 | 200 | 3.1 | 1.24 | ||||
| ПТ 75.210.20-х | 740 | 2080 | 200 | 0.78 | 0.31 | ||||
| 1/2П17- 3; 1/2П17 - 3 б | 1490 | 2160 | 120 | 0.97 | 0.39 | 1/2 П 17 - 3 а | |||
| П 17д - 3; П 17д - 3 б | 740 | 2160 | 120 | 0.48 | 0.19 | П 17д - 3 а | |||
| П 18 - х; П 18 - 8 б | 2990 | 2160 | 150 | 2.42 | 0.97 | П 18 - х а | |||
| П 18д - х | 740 | 2160 | 150 | 0.6 | 0.24 | П 18д - х а | |||
| П 19 - х | 2990 | 2160 | 250 | 4.04 | 1.61 | П 19 - х а | |||
| П 19д - х | 740 | 2160 | 250 | 1 | 0.4 | П 19д - х а | |||
| ПТ 300.240.20-х | 2990 | 2380 | 200 | 3.55 | 1.42 | ПТ 300.240.20-х | |||
| ПТ 75.240.20-х | 740 | 2380 | 200 | 0.88 | 0.35 | ПТ 75.240.20-х | |||
| 1/2П21 - х; 1/2П21 - 5 б | 1490 | 2460 | 160 | 1.47 | 0.59 | 1/2 П 21 -х а | |||
| П 21д - х; П 21д - 5б | 740 | 2460 | 160 | 0.73 | 0.29 | П 21д - х а | |||
| 1/2П24 - х; 1/2П24 - 5 б | 1490 | 2780 | 180 | 1.87 | 0.75 | 1/2 П 24 - х а | |||
| П 24д - х; П 24д - 5 б | 740 | 2780 | 180 | 0.93 | 0.37 | П 24д - х а | |||
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
| Маркировка | Внешний вид | Ширина B, мм | Габаритные размеры, мм | Вес, т | Объем, м3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия 3.006.1-8 | Серия 3.006.1-2.87 | Длина, L | Ширина, B | Высота, H | ||||
| Балка Б1 | 1160 | 300 | 150 | 0.13 | 0.05 | |||
| Балка Б2 | 1480 | 300 | 200 | 0 | 22 | |||
| Балка Б3 | 1840 | 300 | 250 | 0 | 35 | |||
| Балка Б4 | 2160 | 300 | 300 | 0 | 48 | |||
| Балка Б5 | 2650 | 300 | 300 | 0 | 60 | |||
| Балка Б1 | 1480 | 380 | 120 | 0.169 | 0.07 | |||
| Балка Б2 | 2200 | 380 | 200 | 0.418 | 0.17 | |||
| Балка Б3 | 2460 | 380 | 200 | 0.467 | 0.19 | |||
| Балка Б4 | 2750 | 380 | 200 | 0.523 | 0.21 | |||
| Балка Б5 | 2840 | 380 | 300 | 0.809 | 0.32 | |||
| Балка Б6 | 3370 | 380 | 300 | 0.96 | 0.38 | |||
| Балка Б7 | 3580 | 380 | 300 | 1.02 | 0.41 | |||
| Балка Б8 | 1500 | 500 | 250 | 0.469 | 0.19 | |||
| Балка Б9 | 2280 | 500 | 250 | 0.713 | 0.29 | |||
| Балка Б10 | 2540 | 500 | 250 | 0.794 | 0.32 | |||
| Балка Б11 | 4080 | 500 | 400 | 2.04 | 0.82 | |||
| Балка Б12 | 4270 | 500 | 400 | 2.135 | 0.85 | |||
| Балка Б13 | 4340 | 500 | 400 | 2.17 | 0.87 | |||
| Балка Б6 | 2780 | 600 | 300 | 1 | 25 | |||
| Балка Б7 | 3380 | 600 | 350 | 1 | 77 | |||
| Балка Б8 | 4250 | 600 | 450 | 2 | 88 | |||
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
| Маркировка | Внешний вид | Ширина B, мм | Габаритные размеры, мм | Вес, т | Объем, м3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия 3.006.1-8 | Серия 3.006.1-2.87 | Длина, L | Ширина, B | Высота, H | ||||
| ПТО 150.150.12-6 (1 отв) | 1480 | 1480 | 120 | 0.55 | 0.26 | |||
| ПО-2 (1 отверстие) | 1450 | 1500 | 120 | 0.55 | 0.22 | |||
| ПО-3 (1 отверстие) | 1750 | 1500 | 160 | 0.9 | 0.36 | |||
| ПО-4 (1 отверстие) | 2300 | 1500 | 200 | 1.53 | 0.61 | |||
| ПТО 150.180.14-6 (1 отв) | 1480 | 1780 | 140 | 0.8 | 0.37 | |||
| ПО-1 (2 отверстия) | 2300 | 2000 | 180 | 1.75 | 0.7 | |||
| ПТО 150.240.14-6 (1 отв) | 1480 | 2380 | 140 | 1.1 | 0.49 | |||
| ПТО 200.240.14-6 (2 отв) | 2000 | 2380 | 140 | 1.4 | 0.67 | |||
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии