МаркировкаБР - прямые БК - криволинейные (радиусные) БС - скошенные | Внешний вид | Габаритные размеры | Вес шт,кг | Кол-во на поддоне, шт | Вес поддона, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 6665-91 | L, мм | B, мм | H, мм | |||||
БР100.30.15Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов | ![]() | 1000 | 150 | 300 | 100 | 15 | 1500 | ** Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов |
БР100.30.18Для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок остановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных путей | ![]() | 1000 | 180 | 300 | 112 | 15 | 1680 | ** Для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок остановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных путей |
БР100.45.18Для отделения проезжей части дорог от тротуаров на съездах с насыпью высотой менее 2,0 м и разделительных полос | ![]() | 1000 | 180 | 450 | 156 | 10 | 1560 | ** Для отделения проезжей части дорог от тротуаров на съездах с насыпью высотой менее 2,0 м и разделительных полос |
БР80.20.8Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов | ![]() | 800 | 80 | 200 | 28 | 32 | 896 | ** Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов |
БР100.20.8Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов | ![]() | 1000 | 80 | 200 | 35 | 32 | 1120 | ** Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов |
БК80.30.15.3Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов на закруглениях в сочетании с камнем марки БР100.30.15. Чтобы выложить полный круг потребуется 24 шт. радиусного бордюра, полукруг (т.е. разворот на 180°) – 12 шт., прямой угол 90° - 6 шт. | ![]() | 800 | 150 | 300 | 80 | 12 | 960 | ** Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов на закруглениях в сочетании с камнем марки БР100.30.15. Чтобы выложить полный круг потребуется 24 шт. радиусного бордюра, полукруг (т.е. разворот на 180°) – 12 шт., прямой угол 90° - 6 шт. |
БС 100.30/22.15 (прав/лев)Для организации въездов / съездов с тротуара на проезжую часть | ![]() | 1000 | 150 | 300/220 | 90 | 12 | 1080 | ** Для организации въездов / съездов с тротуара на проезжую часть |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Маркировка | Внешний вид | Габаритные размеры | Вес шт,кг | Кол-во на поддоне, шт | Вес поддона, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L, мм | B, мм | H, мм | |||||
Брусчатка (сер/терракота) ГОСТ 17608-2017 | ![]() | 200 | 100 | 60 | 2,55 | 308 | 800 |
Водосборный лоток ЛВС ТУ ТЖБИ-4 | ![]() | 1000 | 520 | 250 | 209 | 4 | 850 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии