| Маркировка изделия | Внешний вид | Нормативный документ | L | Размеры (без учёта арматурных выпусков) | Объем, м3 | Вес, т | Нагрузка балок | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L,мм | B,мм | Н,мм | h,мм | b,мм | |||||||
| Б-18 | Серия 3.503.1-73 | 18000 | 1300 | 1050 | 150 | 160 | 7,04 | 17,6 | А11, НК-80 | ||
| Б1800.130.108 | Серия 3.503.1-73 инв. 54022-М | 18000 | 1300 | 1080 | 180 | 160 | 7,76 | 19,4 | А11, НК-80 | ||
| Б1200.110.95 | Серия 3.503.1-73 инв. №54116-М | 12000 | 1100 | 950 | 200 | 220 | 5,19 | 13,0 | А14, НК-102.8 | ||
| Б1200.120.95 | Серия 3.503.1-73 инв. №54116-М | 12000 | 1200 | 950 | 200 | 220 | 5,43 | 13,6 | А14, НК-102.8 | ||
| Б1500.110.95 | Серия 3.503.1-73 инв. 54117-М | 15000 | 1100 | 950 | 200 | 220 | 6,48 | 16,2 | А14, НК-102.8 | ||
| Б1500.120.95 | Серия 3.503.1-73 инв. 54117-М | 15000 | 1200 | 950 | 200 | 220 | 6,78 | 17,0 | А14, НК-102.8 | ||
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Мостовые балки не подлежат сертификации в рамках техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)
На изделиях и в документах качества проставляется личный штамп инженера мостового инспекционного контроля.