МаркировкаПлиты по чертежам ИЖ отличаются друг от друга индексом «В2» и «В3», который означает вариант армирования. Изготавливаются из бетона В15 (М200). Морозостойкость и водонепроницаемость назначаются в соответствии с требованиями конкретных проектов. Плиты рассчитаны на нагрузку 7,1 тс/м2 | Внешний вид | Ширина B, мм | Габаритные размеры, ммособенность этих плит – ширина (B) больше длины (L). Плита опирается на стенки каналов ПО ШИРИНЕ![]() | Вес, т | Объем, м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЖ 173-83 | ИЖ 173-91 | L | B | H | ||||
В4 В2 | В4 В3 | ![]() | 495 | 750 | 60 | 0,055 | 0,022 | |
В6 В2 | В6 В3 | ![]() | 495 | 950 | 70 | 0,081 | 0,032 | |
В8 КВ2 | В8 КВ3 | ![]() | 995 | 1130 | 90 | 0,25 | 0,1 | |
В8 В2 | В8 В3 | ![]() | 995 | 1150 | 90 | 0,255 | 0,102 | |
В10 В2 | В10 В3 | ![]() | 995 | 1400 | 100 | 0,345 | 0,138 | |
В12 В2 | В12 В3 | ![]() | 495 | 1600 | 120 | 0,238 | 0,095 | |
В16 В2 | В16 В3 | ![]() | 495 | 2000 | 160 | 0,395 | 0,158 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии