Серия 3.501.1-144Изделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры и изготавливаются из бетона В30 (М400). При этом армирование изделий соответствует своей технической документации. | Шифр 2175Изделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры и изготавливаются из бетона В30 (М400). При этом армирование изделий соответствует своей технической документации. | Внешний вид | D,мм | L,мм | B,мм | H,мм | t,мм | Объём, м3 | Вес,тн | Норма загрузки а/м, шт Норма загрузки а/м – означает сколько изделий только одного наименования можно будет доставить на автомобиле грузоподъёмностью 20 тн. с габаритами кузова 2,4 на 12,6 метров. Буквы н/г - означают, что груз негабаритный и для перевозки требуется либо спецтранспорт, либо разрешение. | Предельная высота насыпи жд/автоНаименьшая высота засыпки над трубой от 0,5 метра. Предельные высоты насыпей для труб в обычных условиях и в северном исполнении – одинаковы. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗКП 19.100(инд.) | ЗКП 100.2.100 | ![]() | 1000 | 1000 | 1240 | 1250 | 120 | 0,48 | 1,2 | 16 | -/4 для ЗКП 19.100 инд 6/7 для ЗКП 100.2.100 |
ЗКП 19.200(инд.) | ЗКП 100.2.200 | ![]() | 1000 | 2000 | 1240 | 1250 | 120 | 0,96 | 2,4 | 8 | -/4 для ЗКП 19.200 инд 6/7 для ЗКП 100.2.200 |
ЗКП 2.100 | ЗКП 100.2.100 | ![]() | 1000 | 1000 | 1240 | 1250 | 120 | 0,48 | 1,2 | 16 | 6/7 |
ЗКП 2.200 | ЗКП 100.2.200 | ![]() | 1000 | 2000 | 1240 | 1250 | 120 | 0,96 | 2,4 | 8 | 6/7 |
ЗКП 3.100 | ЗКП 125.1.100 | ![]() | 1250 | 1000 | 1490 | 1500 | 120 | 0,61 | 1,55 | 12 | 3/4 |
ЗКП 3.200 | ЗКП 125.1.200 | ![]() | 1250 | 2000 | 1490 | 1500 | 120 | 1,22 | 3,1 | 6 | 3/4 |
ЗКП 4.100 | ЗКП 125.2.100 | ![]() | 1250 | 1000 | 1530 | 1540 | 140 | 0,69 | 1,75 | 11 | 7/8 |
ЗКП 4.200 | ЗКП 125.2.200 | ![]() | 1250 | 2000 | 1530 | 1540 | 140 | 1,38 | 3,5 | 5 | 7/8 |
ЗКП 5.100 | ЗКП 150.1.100 | ![]() | 1500 | 1000 | 1780 | 1790 | 140 | 0,85 | 2,15 | 9 | 3/4,5 |
ЗКП 5.200 | ЗКП 150.1.200 | ![]() | 1500 | 2000 | 1780 | 1790 | 140 | 1,70 | 4,3 | 4 | 3/4,5 |
ЗКП 5.300 | ЗКП 150.1.300 | ![]() | 1500 | 3000 | 1780 | 1790 | 140 | 2,55 | 6,4 | 3 | 3/4,5 |
ЗКП 6.100 | ЗКП 150.2.100 | ![]() | 1500 | 1000 | 1820 | 1830 | 160 | 0,95 | 2,4 | 8 | 8/9 для ЗКП 6.100 8/8,5 для ЗКП 150.2.100 |
ЗКП 6.200 | ЗКП 150.2.200 | ![]() | 1500 | 2000 | 1820 | 1830 | 160 | 1,90 | 4,8 | 4 | 8/9 для ЗКП 6.200 8/8,5 для ЗКП 150.2.200 |
ЗКП 7.100 | ЗКП 150.3.100 | ![]() | 1500 | 1000 | 1940 | 1950 | 220 | 1,31 | 3,3 | 6 | 20/20 для ЗКП 7.100 19/20 для ЗКП 150.3.100 |
ЗКП 7.200 | ЗКП 150.3.200 | ![]() | 1500 | 2000 | 1940 | 1950 | 220 | 2,62 | 6,6 | 3 | 20/20 для ЗКП 7.200 19/20 для ЗКП 150.3.200 |
ЗКП 8.100 | ЗКП 200.1.100 | ![]() | 2000 | 1000 | 2320 | 2330 | 160 | 1,32 | 3,3 | 6 | 3/5 |
ЗКП 8.200 | ЗКП 200.1.200 | ![]() | 2000 | 2000 | 2320 | 2330 | 160 | 2,64 | 6,6 | 3 | 3/5 |
ЗКП 9.100 | ЗКП 200.2.100 | ![]() | 2000 | 1000 | 2400 | 2410 | 200 | 1,61 | 4,05 | 5 | 8/9 |
ЗКП 9.200 | ЗКП 200.2.200 | ![]() | 2000 | 2000 | 2400 | 2410 | 200 | 3,22 | 8,1 | 2 | 8/9 |
ЗКП 10.200 | ЗКП 200.3.200 | ![]() | 2000 | 2000 | 2480 | 2490 | 240 | 3,82 | 9,6 | 2 | 19/20 для ЗКП 200.3.200 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Серия 3.501.1-144 Изделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры и изготавливаются из бетона В30 (М400). При этом армирование изделий соответствует своей технической документации. | Шифр 2175 Изделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры и изготавливаются из бетона В30 (М400). При этом армирование изделий соответствует своей технической документации. | Внешний вид | D,мм | L,мм | B,мм | H,мм | t,мм | Объём, м3 | Вес,тн | Норма загрузки а/м, шт Норма загрузки а/м – означает сколько изделий только одного наименования можно будет доставить на автомобиле грузоподъёмностью 20 тн. с габаритами кузова 2,4 на 12,6 метров. Буквы н/г - означают, что груз негабаритный и для перевозки требуется либо спецтранспорт, либо разрешение. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗКП 15.170 (инд) | ЗКПЦ 100 (инд) | ![]() | 1000 | 1700 | 1440 | 1610 | 120 | 1,10 | 2,75 | 7 |
ЗКП 16.170 | ЗКПЦ 125 | ![]() | 1250 | 1700 | 1510 | 1900 | 120 | 1,43 | 3,6 | 5 |
ЗКП 17.170 | ЗКПЦ 150 | ![]() | 1500 | 1700 | 1800 | 2190 | 140 | 1,96 | 4,9 | 4 |
ЗКП 18.170 | ЗКПЦ 200 | ![]() | 2000 | 1700 | 2340 | 2730 | 160 | 2,99 | 7,5 | 2 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Серия 3.501.1-144 Изделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры и изготавливаются из бетона В30 (М400). При этом армирование изделий соответствует своей технической документации. | Шифр 2175 Изделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры и изготавливаются из бетона В30 (М400). При этом армирование изделий соответствует своей технической документации. | Внешний вид | Dвх/ Dвых, мм | L,мм | B,мм | H,мм | t,мм | Объём, м3 | Вес,тн | Норма загрузки а/м, шт Норма загрузки а/м – означает сколько изделий только одного наименования можно будет доставить на автомобиле грузоподъёмностью 20 тн. с габаритами кузова 2,4 на 12,6 метров. Буквы н/г - означают, что груз негабаритный и для перевозки требуется либо спецтранспорт, либо разрешение. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3КП 11.170 | ЗКПК 100 | ![]() | 1000/1200 | 1700 | 1420 | 1710 | 100 | 1,09 | 2,7 | 7 |
3КП 12.170 | ЗКПК 125 | ![]() | 1250/1500 | 1700 | 1760 | 2050 | 120 | 1,60 | 4 | 5 |
3КП 13.170 | ЗКПК 150 | ![]() | 1500/1800 | 1700 | 2100 | 2390 | 140 | 2,21 | 5,5 | 3 |
3КП 14.170 | ЗКПК 200 | ![]() | 2000/2400 | 1700 | 2740 | 3030 | 160 | 3,40 | 8,5 | н/г 2 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Серия 3.501.1-144 *Серия 3.501-104 Изделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры. При этом армирование и характеристики бетона в готовом изделии соответствуют своей технической документации. | Шифр 2175 (бетон В30(М400) Изделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры. При этом армирование и характеристики бетона в готовом изделии соответствуют своей технической документации. | Внешний вид | D,мм под диаметр какого звена предназначены | L,мм | B,мм | H,мм | Объём, м3 | Вес,тн | Норма загрузки а/м, шт Норма загрузки а/м – означает сколько изделий только одного наименования можно будет доставить на автомобиле грузоподъёмностью 20 тн. с габаритами кузова 2,4 на 12,6 метров. Буквы н/г - означают, что груз негабаритный и для перевозки требуется либо спецтранспорт, либо разрешение. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТ 1 л/п | СТ 5 л/п | ![]() | под D1000 | 2270 | 1850 | 300 | 0,89 | 2,2 | 9 |
CТ 2 л/п | СТ 6 л/п | ![]() | под D1000-1250 | 2470 | 2200 | 300 | 1,16 | 2,9 | 6 |
СТ 3 л/п | СТ 7 л/п | ![]() | под D1250-1500 | 3110 | 3220 | 300 | 2,08 | 5,2 | н/г 4возможен разрезной габаритный вариант |
Блок №108л/п* | СТ 4 л/п | ![]() | под D1250-1500 | 3030 | 2700 | 300 | 1,75 | 4,4 | н/г 4 |
Блок №57л/п* | СТ 1 л/п | ![]() | под D2000 | 3610 | 1890 | 300 | 1,52 | 3,8 | 5 |
Блок №58л/п* | СТ 2 л/п | ![]() | под D2000 | 4150 | 2770 | 300 | 2,59 | 6,6 | н/г 2-3 |
Блок №59л/п* | СТ 3 л/п | ![]() | под D2000 | 2790 | 1750 | 300 | 1,13 | 2,8 | 7 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Серия 3.501.1-144 (бетон В20(М250) Изделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры. При этом армирование и характеристики бетона в готовом изделии соответствуют своей технической документации. | Шифр 2175 (бетон В30(М400) Изделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры. При этом армирование и характеристики бетона в готовом изделии соответствуют своей технической документации. | Внешний вид | D,мм под диаметр какого звена предназначены | L,мм | B,мм | H,мм | Объём, м3 | Вес,тн | Норма загрузки а/м, шт Норма загрузки а/м – означает сколько изделий только одного наименования можно будет доставить на автомобиле грузоподъёмностью 20 тн. с габаритами кузова 2,4 на 12,6 метров. Буквы н/г - означают, что груз негабаритный и для перевозки требуется либо спецтранспорт, либо разрешение. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф 264 | ![]() | под D 1000; 1250; 1500; 2000 | 3020 | 700 | 1200 | 1,51 | 3,8 | 5 | |
БЭ 2 | ![]() | под D 1000; 1250; 1500; 2000 | 3000 | 700 | 1200 | 1,5 | 3,8 | 5 | |
Ф 267 | ![]() | под D 1000; 1250; 1500; 2000 | 4030 | 700 | 1200 | 2,0 | 5,0 | 4 | |
БЭ 3 | ![]() | под D 1000; 1250; 1500; 2000 | 4000 | 700 | 1200 | 2,0 | 5,0 | 4 | |
БФ 1 | БЭ 1 | ![]() | под D 1000; 1250; 1500; 2000 | 2000 | 700 | 1200 | 1,01 | 2,5 | 8 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Серия 3.501.1-144 (бетон В20(М250) Изделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры. При этом армирование и характеристики бетона в готовом изделии соответствуют своей технической документации. | Шифр 2175 Изделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры. При этом армирование и характеристики бетона в готовом изделии соответствуют своей технической документации. | Внешний вид | D,мм под диаметр какого звена предназначены | L,мм | B,мм | H,мм | Объём, м3 | Вес,тн | Норма загрузки а/м, шт Норма загрузки а/м – означает сколько изделий только одного наименования можно будет доставить на автомобиле грузоподъёмностью 20 тн. с габаритами кузова 2,4 на 12,6 метров. Буквы н/г - означают, что груз негабаритный и для перевозки требуется либо спецтранспорт, либо разрешение. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок №42 | Ф 6бетон В30(М400) | ![]() | под D 1000; 1250; 1500; 2000 | 2010 | 2010 | 200 | 0,81 | 2,0 | 10 |
Блок №43 | Ф 5бетон В30(М400) | ![]() | под D 1000; 1250; 1500; 2000 | 2010 | 1500 | 200 | 0,6 | 1,5 | 13 |
Блок №44 | Ф 2бетон В30(М400) | ![]() | под D 1000; 1250; 1500; 2000 | 2010 | 1250 | 200 | 0,5 | 1,3 | 15 |
Блок №45 | Ф 4бетон В30(М400) | ![]() | под D 1000; 1250; 1500; 2000 | 1500 | 1500 | 200 | 0,45 | 1,1 | 18 |
Блок №46 | Ф 1бетон В30(М400) | ![]() | под D 1000; 1250; 1500; 2000 | 1500 | 1250 | 200 | 0,38 | 1,0 | 20 |
Ф 1.300 | Ф 1.300бетон В20(М250) | ![]() | под D 1000 | 3000 | 1200 | 700 | 2,4 | 5,8 | 3 |
Ф 1.400 | Ф 1.400бетон В20(М250) | ![]() | под D 1000 | 4010 | 1200 | 700 | 3,2 | 7,7 | 2 |
Ф 2.300 | Ф 2.300бетон В20(М250) | ![]() | под D 1250 | 3000 | 1500 | 700 | 2,97 | 7,1 | 2 |
Ф 2.400 | Ф 2.400бетон В20(М250) | ![]() | под D 1250 | 4010 | 1500 | 700 | 3,96 | 9,5 | 2 |
Ф 3.300 | Ф 3.300бетон В20(М250) | ![]() | под D 1500 | 3000 | 1900 | 700 | 3,69 | 8,9 | 2 |
Ф 3.400 | Ф 3.400бетон В20(М250) | ![]() | под D 1500 | 4010 | 1900 | 700 | 4,92 | 11,8 | 1 |
Ф 4.300 | Ф 4.300бетон В20(М250) | ![]() | под D 2000 | 3000 | 2500 | 700 | 4,83 | 11,6 | 1 |
Ф 4.400 | Ф 4.400бетон В20(М250) | ![]() | под D 2000 | 4010 | 2500 | 700 | 6,44 | 15,5 | 1 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Серия 3.501.1-144 (бетон В20(М250) Изделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры. При этом армирование и характеристики бетона в готовом изделии соответствуют своей технической документации. | Шифр 2175 Изделия по разным сериям и шифрам размещены в одной строке, так как имеют одинаковые габаритные размеры. При этом армирование и характеристики бетона в готовом изделии соответствуют своей технической документации. | Внешний вид | D,мм под диаметр какого звена предназначены | L,мм | B,мм | H,мм | Объём, м3 | Вес,тн | Норма загрузки а/м, шт Норма загрузки а/м – означает сколько изделий только одного наименования можно будет доставить на автомобиле грузоподъёмностью 20 тн. с габаритами кузова 2,4 на 12,6 метров. Буквы н/г - означают, что груз негабаритный и для перевозки требуется либо спецтранспорт, либо разрешение. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок №18 | Ф 11бетон В30(М400) | ![]() | под D 1000; 1250; 1500; 2000 | 950 | 500 | 200 | 0,1 | 0,25 | 80 |
Блок №19 | Ф 12бетон В30(М400) | ![]() | под D 1000; 1250; 1500; 2000 | 1900 | 500 | 200 | 0,19 | 0,5 | 40 |
Блок №20 | Ф 13бетон В30(М400) | ![]() | под D 1000; 1250; 1500; 2000 | 2400 | 500 | 200 | 0,24 | 0,6 | 33 |
Ф 5 | Ф 7бетон В20(М250) | ![]() | под D1000 | 1700 | 1520 | 700 | 1,67 | 4,0 | 5 |
Ф 6 | Ф 8бетон В20(М250) | ![]() | под D1250 | 1700 | 1860 | 700 | 1,92 | 4,6 | 4 |
Ф 7 | Ф 9бетон В20(М250) | ![]() | под D1500 | 1700 | 2200 | 700 | 2,43 | 5,9 | 3 |
Ф 8 | Ф 10бетон В20(М250) | ![]() | под D2000 | 1700 | 2840 | 700 | 3,15 | 7,6 | 2 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии