АО «ТЖБИ-4» производит железобетонные дорожные плиты с ненапрягаемой арматурой, предназначенные для устройства сборных покрытий постоянных (пост.) и временных (врем.) дорог.
Маркировка дорожной плиты | Внешний вид | Длина,LL | Ширина,ВB | Толщина,HH | Вес,тн | Тип | Примечание | Норма загрузки а/м, шт Норма загрузки а/м – означает сколько изделий только одного наименования можно будет доставить на автомобиле грузоподъёмностью 20 тн. с габаритами кузова 2,4 на 12,6 метров. Буквы н/г - означают, что груз негабаритный и для перевозки требуется либо спецтранспорт, либо разрешение. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЖ(ПЖУ)16.12,3.1,4 | ![]() | 1600 | 1230 | 140 | 0,70 | Пост. | Покрытия проездов и рабочих площадок портовых территорий | 29 |
ПДО-6 | ![]() | 2980 | 990 | 140 | 1,05 | Пост. | Чертежи 01.11.09-88 КЖИ | 19 |
П(ПУ)20.20.1,6 | ![]() | 2000 | 2000 | 160 | 1,60 | Пост. | Покрытия проездов и рабочих площадок портовых территорий | 12 |
ПД 12.16 | ![]() | 2990 | 1190 | 160 | 1,43 | Врем. | ГОСТ 21924-84, | 14 |
1(2)П30.20-10(30) | ![]() | 2990 | 1990 | 160 | 2,30 | Пост. (Врем.) | ГОСТ 21924-84,
| 8 |
1(2)П30.15.30-10(30) (Н=160) | ![]() | 2990 | 1490 | 160 | 1,78 | Пост. (Врем.) | ГОСТ 21924-84,
| 11 |
П(ПУ)35.20.1,6 | ![]() | 3500 | 2000 | 160 | 2,80 | Пост. | Покрытия проездов и рабочих площадок портовых территорий | 7 |
ПД 20.15-6 | ![]() | 1990 | 1490 | 170 | 1,20 | Врем. | Временные дороги промышленных предприятий | 17 |
1(2)П 30.15-10(30) (H=170) | ![]() | 2990 | 1490 | 170 | 1,90 | Пост. (Врем.) | Для покрытия городских дорог ГОСТ 21924-84, Технические решения АО «ТЖБИ-4» Максимальная нагрузка а/м на плиту - 10(30)т | 10 |
1(2)П30.18-10(30) | ![]() | 3000 | 1750 | 170 | 2,20 | Пост. (Врем.) | Для покрытия городских дорог | 9 |
1(2)П 35.28-10(30) | ![]() | 3500 | 2750 | 170 | 4,08 | Пост. (Врем.) | Для покрытия городских дорог | н/г |
ПД1-6(9,5) | ![]() | 1730 | 1480 | 180 | 1,20 | Врем. | Временные дороги промышленных предприятий Серия 3.503-17 вып.1 Нагрузка на колесо - 6(9,5)т | 17 |
ПД2-6(9,5) | ![]() | 2980 | 1480 | 180 | 2,00 | Врем. | Временные дороги промышленных предприятий Серия 3.503-17 вып.1 Нагрузка на колесо - 6(9,5)т | 10 |
П(ПУ)20.20.2 | ![]() | 2000 | 2000 | 200 | 2,00 | Пост. | Покрытия проездов и рабочих площадок портовых территорий Серия 3.504.1-20 вып.1 (нагрузка в вып.0) | 10 |
П(ПУ)35.20.2 | ![]() | 3500 | 2000 | 200 | 3,50 | Пост. | Покрытия проездов и рабочих площадок портовых территорий Серия 3.504.1-20 вып.1 (нагрузка в вып.0) | 5 |
ПД3-16(23) | ![]() | 2980 | 1480 | 220 | 2,50 | Врем. | Временные дороги промышленных предприятий Серия 3.503-17 вып.1 Нагрузка на колесо - 16(23)т | 8 |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии
Дорожные плиты для временных дорог, использующиеся в промышленных предприятиях, на улицах населенных пунктов и т.п. не подлежат сертификации в рамках техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (п.5 ТР ТС 014/2011).
Идя навстречу пожеланиям некоторых наших клиентов - строителей, мы разработали аналог дорожной плиты 2П30.18-30, который дешевле на 1000 рублей за штуку, при этом выдерживает все нормируемые нагрузки.
Такая плита соответствует стандартам (ГОСТ 21924-84) по геометрическим размерам, марке бетона. Единственное отличие от ГОСТа - армирование по техническим решениям ТЖБИ-4.
При отгрузке на такую плиту также выдается стандартный Документ о качестве, где в пункте Обозначение стандарта указано «ГОСТ 21924-84, технические решения ТЖБИ-4».
По вашему требованию мы предоставим официальный протокол испытаний плиты 2П30.18-30 (Стандарт), краткий отчет о котором представлен здесь.