| Наименование | Схема | Габаритные размеры | Вес,тн | Объём,м3 | Норма загрузки а/м, шт Норма загрузки а/м – означает сколько изделий только одного наименования можно будет доставить на автомобиле грузоподъёмностью 20 тн. с габаритами кузова 2,4 на 12,6 метров. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L,мм | B,мм | H,мм | |||||
| СЕРИЯ ИИ – 03 – 02 альбом 30-64 | |||||||
| Марш ЛМ 28–11 при отсутствии индекса - закладные детали на левом ребре марша, при индексе «п» - закладные детали на правом ребре марша 10 ступеней (∠≈ 27 º) | 3261 | 1050 | 1722 | 0,97 | 0,387 | 20 | |
| Площадка ЛП 22–16 | 2440 | 1440 | 300 | 0,63 | 0,253 | 20 | |
| Марш ЛМ 29.14.9 для цокольного этажа 4 ступени (∠≈ 27 º) | 3261 | 1050 | 1722 | 0,97 | 0,387 | 20 | |
| СЕРИЯ 1.151.1-7 вып. 1; ГОСТ 9818-2015, технические решения АО «ТЖБИ-4»; СЕРИЯ 1.152.1-8 вып. 1 | |||||||
| Марш 1ЛМ 30.12.15–4 9 ступеней (∠≈ 27 º) | 2700 | 1200 | 1435 | 1,70 | 0,68 | 11 | |
| Марш 1ЛМ 20.12.10–4 6 ступеней (∠≈ 27 º) | 1720 | 1200 | 985 | 1,12 | 0,448 | 17 | |
| Марш 1ЛМ 17.12.9–4 5 ступеней (∠≈ 27 º) | 1420 | 1200 | 835 | 0,93 | 0,372 | 21 | |
| Площадка 1ЛП 30.12-4 | 3080 | 1220 | 320 | 1,89 | 0,756 | 10 | |
| Площадка 2ЛП 25.12-4-к | 2500 | 1300 | 320 | 1,35 | 0,54 | 14 | |
| Площадка 2ЛП 25.12в-4-к | 2500 | 1300 | 320 | 1,28 | 0,512 | 15 | |
| СЕРИЯ 1.050.1-2 вып. 1 | |||||||
| Марш ЛМП 60.11.17-5 10 ступеней (∠≈ 27 º) | 5980 | 1150 | 1890 | 2,60 | 1,04 | 7 | |
| Марш ЛМП 60.11.17-5-3 10 ступеней (∠≈ 27 º) | 4790 | 1150 | 1890 | 2,10 | 0,84 | 8 | |
* Нажмите на строчку для получения подробностей об изделии